Мы ремонтируем все виды повреждений, подлежащие восстановлению.
Ремонтный материал TIP-TOP и PREMA
Прейскурант на шиномонтажные работы.
Размер | Снятие / Установка. 1 колесо. | Монтаж / Демонтаж. 1 колесо. | Балан- сировка. 1 колесо. | Легковой автомобиль. 4 колеса. | Внедорожник, кроссовер, микроавтобус, минивэн. 4 колеса. | Легкий Грузовик. 4 колеса. |
R12-13 | 150 | 150 | 200 | 2000 | - | - |
R14 | 150/200 | 150/200 | 150/209 | 2200 | 2500 | 4000 |
R15 | 200/250 | 200/250 | 209/250 | 2500 | 3000 | 4500 |
R16 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 3000 | 3600 | 5000 |
R17 | 300/334 | 300/334 | 300/334 | 3600 | 4000 | 5500 |
R18 | 334/375 | 334/375 | 334/375 | 4000 | 4500 | 6500 |
R19 | 375/417 | 375/417 | 375/417 | 4500 | 5000 | - |
R20 | 417/459 | 417/459 | 417/459 | 5000 | 5500 | - |
R21 | 459/500 | 459/500 | 459/500 | 5500 | 6000 | - |
R22 | 500/542 | 500/542 | 500/542 | 6000 | 6500 | - |
R23 | 542/584 | 542/584 | 542/584 | 6500 | 7000 | - |
RUNFLAT | - | +100% | - | - | - | - |
Выход,выезд. | От 1000 |
Технологическая мойка одного колеса 100 руб.
*При суммарном динамическом дисбалансе колеса более 100гр.-стоимость балансировки увеличивается на 50%.
**В стоимость работ входит стоимость балансировочных грузиков.
Снятие/установка одного колеса без дополнительных работ 250-600 руб.
Диаметр диска | Цена руб. |
R13 | от 600 |
R14 | от 800 |
R15 | от 900 |
R16 | от 1200 |
R17 | от 1400 |
R18 | от 1700 |
R19 | от 2000 |
R20 | от 2500 |
R21 | от 3000 |
R22 | от 3500 |